|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鴨川市、勝浦市、天津小湊町、岬町、夷隅町、大多喜町、大原町、御宿町 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◫ イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6・7・9・11・12・2月 | 大多喜県民の森 | 0470-82-3110 | 茶道具教室 6月・7月・9月・11月・12月・2月の第1土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月1日 | 大多喜町 | アユ釣り解禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月7日 | 勝浦漁港周辺 | 0470-73-1211 | カツオまつり カツオ約5,000本販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 | 御宿町−浅間神社 | 七つ子参り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 | 御宿町 | ウォーターパーク開園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 | 御宿町 | 海開き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎年7月第4土曜日 | 鵜原 | 鵜原の大名行列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月27日 | 勝浦市−鵜原八坂神社 | 勝浦市−鵜原八坂神社祭礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月30日 | 鴨川市鴨川 | 0470-86-2111 | 鴨川観光花火大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■官公庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■公共施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■公共機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■医療機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉タウンガイド topへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免責事項 E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||